录用人民警察体能测评项目和标准
(一)男子组
| 项目 | 标准 | |
| 30岁(含)以下 | 31岁(含)以上 | |
| 10米×4往返跑 | ≤13″1 | ≤13″4 |
| 1000米跑 | ≤4′25″ | ≤4′35″ |
| 纵跳摸高 | ≥265厘米 | |
(二)女子组
| 项目 | 标准 | |
| 30岁(含)以下 | 31岁(含)以上 | |
| 10米×4往返跑 | ≤14″1 | ≤14″4 |
| 800米跑 | ≤4′20″ | ≤4′30″ |
| 纵跳摸高 | ≥230厘米 | |
录用人民警察体能测评项目和标准
(一)男子组
| 项目 | 标准 | |
| 30岁(含)以下 | 31岁(含)以上 | |
| 10米×4往返跑 | ≤13″1 | ≤13″4 |
| 1000米跑 | ≤4′25″ | ≤4′35″ |
| 纵跳摸高 | ≥265厘米 | |
(二)女子组
| 项目 | 标准 | |
| 30岁(含)以下 | 31岁(含)以上 | |
| 10米×4往返跑 | ≤14″1 | ≤14″4 |
| 800米跑 | ≤4′20″ | ≤4′30″ |
| 纵跳摸高 | ≥230厘米 | |
上一篇:2015年湖北省公安机关考试录用公务员(人民警察)面试、体能测评有关事项公告汇总
下一篇:湖北省司法行政机关监狱戒毒系统2015年考试录用公务员(人民警察)面试、体能测评有关项公 告