【导读】黄冈红安县公开招聘教育系统部分学校教师笔试成绩,湖北人事考试网(http://hb.hzjyrsw.com/)将及时更新湖北政法干警、湖北公务员、湖北事业单位等招考资讯,考生敬请关注【2016武汉事业单位考试:104680819】,咨询电话:027-87448808
红安县2016年公开招聘教育系统部分学校教师笔试工作已经结束,根据《红安县2016年公开招聘教育系统部分学校教师公告》及有关规定要求,现将笔试成绩予以公布。面试有关事宜另行公告。
附:红安县2016年公开招聘教育系统部分学校教师笔试成绩。
| 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试分数 | 备注 |
| 王志红 | 红安一中 | 高中教师 | 01 | 1GZ01001 | 72 | |
| 王倩 | 红安一中 | 高中教师 | 01 | 1GZ01002 | 82 | |
| 吴盼 | 红安一中 | 高中教师 | 01 | 1GZ01003 | 85 | |
| 熊姣 | 红安一中 | 高中教师 | 01 | 1GZ01004 | 73 | |
| 周素容 | 红安一中 | 高中教师 | 01 | 1GZ01005 | 81 | |
| 秦辉 | 职教中心 | 职业教育教师 | 03 | 1ZJ01006 | 58 | |
| 顾帆 | 职教中心 | 职业教育教师 | 03 | 1ZJ01007 | 0 | 缺考 |
| 阮宏 | 职教中心 | 职业教育教师 | 03 | 1ZJ01008 | 59 | |
| 周胜宝 | 职教中心 | 职业教育教师 | 03 | 1ZJ01009 | 54 | |
| 王露 | 职教中心 | 职业教育教师 | 04 | 1ZJ01010 | 69 | |
| 陈莹 | 职教中心 | 职业教育教师 | 04 | 1ZJ01011 | 78 | |
| 秦鹏 | 职教中心 | 职业教育教师 | 04 | 1ZJ01012 | 54 | |
| 秦俊 | 职教中心 | 职业教育教师 | 04 | 1ZJ01013 | 42 | |
| 邱波 | 职教中心 | 职业教育教师 | 04 | 1ZJ01014 | 65 | |
| 刘玲 | 职教中心 | 职业教育教师 | 04 | 1ZJ01015 | 68 | |
| 何贝 | 职教中心 | 职业教育教师 | 05 | 1ZJ01016 | 67 | |
| 吴铁群 | 职教中心 | 职业教育教师 | 05 | 1ZJ01017 | 40 | |
| 吴凌辉 | 职教中心 | 职业教育教师 | 05 | 1ZJ01018 | 26 | |
| 李书铮 | 职教中心 | 职业教育教师 | 05 | 1ZJ01019 | 62 | |
| 王新锴 | 职教中心 | 职业教育教师 | 05 | 1ZJ01020 | 6 | |
| 李巍 | 职教中心 | 职业教育教师 | 06 | 1ZJ01021 | 60 | |
| 秦晓娟 | 职教中心 | 职业教育教师 | 06 | 1ZJ01022 | 70 | |
| 秦芬 | 职教中心 | 职业教育教师 | 06 | 1ZJ01023 | 66 | |
| 潘萍 | 职教中心 | 职业教育教师 | 06 | 1ZJ01024 | 60 | |
| 戴芳 | 职教中心 | 职业教育教师 | 06 | 1ZJ01025 | 62 | |
| 韩婷 | 职教中心 | 职业教育教师 | 06 | 1ZJ01026 | 59 | |
| 许倩 | 职教中心 | 职业教育教师 | 06 | 1ZJ01027 | 74 | |
| 阮海林 | 职教中心 | 职业教育教师 | 06 | 1ZJ01028 | 46 | |
| 郭婵 | 职教中心 | 职业教育教师 | 06 | 1ZJ01029 | 0 | 缺考 |
| 程倩 | 职教中心 | 职业教育教师 | 06 | 1ZJ01030 | 54 | |
| 罗维 | 职教中心 | 职业教育教师 | 06 | 1ZJ01031 | 59 | |
| 邹燕红 | 职教中心 | 职业教育教师 | 06 | 1ZJ02001 | 60 | |
| 彭程卓 | 职教中心 | 职业教育教师 | 06 | 1ZJ02002 | 60 | |
| 高小花 | 职教中心 | 职业教育教师 | 06 | 1ZJ02003 | 58 | |
| 王莉 | 职教中心 | 职业教育教师 | 06 | 1ZJ02004 | 62 | |
| 胡文婷 | 职教中心 | 职业教育教师 | 06 | 1ZJ02005 | 59 | |
| 杨丹 | 职教中心 | 职业教育教师 | 06 | 1ZJ02006 | 54 | |
| 江竞 | 职教中心 | 职业教育教师 | 06 | 1ZJ02007 | 64 | |
| 宋迎 | 职教中心 | 职业教育教师 | 06 | 1ZJ02008 | 53 | |
| 蔡磊 | 职教中心 | 职业教育教师 | 06 | 1ZJ02009 | 48 | |
| 陈诚 | 职教中心 | 职业教育教师 | 06 | 1ZJ02010 | 73 | |
| 鄢红玲 | 职教中心 | 职业教育教师 | 06 | 1ZJ02011 | 56 | |
| 胡凤蛟 | 职教中心 | 职业教育教师 | 06 | 1ZJ02012 | 67 | |
| 汪程成 | 职教中心 | 职业教育教师 | 07 | 1ZJ02013 | 63 | |
| 王鹏 | 职教中心 | 职业教育教师 | 07 | 1ZJ02014 | 64 | |
| 石和风 | 职教中心 | 职业教育教师 | 07 | 1ZJ02015 | 77 | |
| 吴庚坦 | 职教中心 | 职业教育教师 | 07 | 1ZJ02016 | 54 | |
| 戴旭 | 职教中心 | 职业教育教师 | 07 | 1ZJ02017 | 50 | |
| 吴超 | 职教中心 | 职业教育教师 | 07 | 1ZJ02018 | 56 | |
| 徐波 | 职教中心 | 职业教育教师 | 07 | 1ZJ02019 | 70 | |
| 万兵 | 职教中心 | 职业教育教师 | 07 | 1ZJ02020 | 72 | |
| 黄雪娇 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ02021 | 66 | |
| 阮纯 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ02022 | 49 | |
| 秦芳 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ02023 | 76 | |
| 冯莉 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ02024 | 80 | |
| 韩欢 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ02025 | 69 | |
| 陈亚莉 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ02026 | 66 | |
| 彭丽莎 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ02027 | 66 | |
| 张丹蕾 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ02028 | 63 | |
| 祁丽霞 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ02029 | 66 | |
| 梁丽琴 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ02030 | 81 | |
| 刘月 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ02031 | 66 | |
| 蔡莉 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ03001 | 66 | |
| 潘玲 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ03002 | 65 | |
| 涂小惠 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ03003 | 73 | |
| 万海燕 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ03004 | 69 | |
| 胡冰清 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ03005 | 67 | |
| 叶宁馨 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ03006 | 74 | |
| 周银环 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ03007 | 70 | |
| 周武 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ03008 | 75 | |
| 杨晓蕾 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ03009 | 69 | |
| 梅丽霞 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ03010 | 66 | |
| 王舒婷 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ03011 | 66 | |
| 李佩娱 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ03012 | 59 | |
| 何超妹 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ03013 | 64 | |
| 李川 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ03014 | 74 | |
| 张志娟 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ03015 | 66 | |
| 江艺璇 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ03016 | 73 | |
| 桂夏琳 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ03017 | 54 | |
| 叶雯 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ03018 | 58 | |
| 罗商 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ03019 | 69 | |
| 祝俊 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ03020 | 58 | |
| 汪海燕 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ03021 | 74 | |
| 占程程 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ03022 | 65 | |
| 彭超 | 职教中心 | 职业教育教师 | 09 | 1ZJ03023 | 58 | |
| 陈伟 | 职教中心 | 职业教育教师 | 09 | 1ZJ03024 | 45 | |
| 赵勇 | 职教中心 | 职业教育教师 | 09 | 1ZJ03025 | 52 | |
| 刘欢 | 职教中心 | 职业教育教师 | 08 | 1ZJ03026 | 47 | |
| 李佳辉 | 职教中心 | 职业教育教师 | 09 | 1ZJ03027 | 43 | |
| 夏天 | 职教中心 | 职业教育教师 | 09 | 1ZJ03028 | 72 | |
| 刘昊 | 职教中心 | 职业教育教师 | 09 | 1ZJ03029 | 72 | |
| 戴奇才 | 职教中心 | 职业教育教师 | 09 | 1ZJ03030 | 61 | |
| 胡帅 | 职教中心 | 职业教育教师 | 09 | 1ZJ03031 | 52 | |
| 周慧 | 红安县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 02 | 2TJ04001 | 59 | |
| 袁婷 | 红安县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 02 | 2TJ04002 | 72 | |
| 李松容 | 红安县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 02 | 2TJ04003 | 53 | |
| 周鸣 | 杏花乡中心学校 | 小学美术教师 | 21 | 2XJ04004 | 47 | |
| 汪燕霞 | 杏花乡中心学校 | 小学美术教师 | 21 | 2XJ04005 | 49 | |
| 江寒琳 | 七里坪镇中心学校 | 小学美术教师 | 28 | 2XJ04006 | 54 | |
| 袁莉 | 七里坪镇中心学校 | 小学美术教师 | 28 | 2XJ04007 | 68 | |
| 付幸 | 七里坪镇中心学校 | 小学美术教师 | 28 | 2XJ04008 | 41 | |
| 黄兰芳 | 华家河镇中心学校 | 小学美术教师 | 35 | 2XJ04009 | 64 | |
| 程秀芳 | 华家河镇中心学校 | 小学美术教师 | 35 | 2XJ04010 | 61 | |
| 王丹勤 | 上新集镇中心学校 | 小学美术教师 | 42 | 2XJ04011 | 53 | |
| 何莉 | 上新集镇中心学校 | 小学美术教师 | 42 | 2XJ04012 | 57 | |
| 黄楚红 | 二程镇中心学校 | 小学美术教师 | 49 | 2XJ04013 | 66 | |
| 韩贵华 | 二程镇中心学校 | 小学美术教师 | 49 | 2XJ04014 | 46 | |
| 徐亚思 | 八里湾镇中心学校 | 小学美术教师 | 56 | 2XJ04015 | 30 | |
| 包文娟 | 八里湾镇中心学校 | 小学美术教师 | 56 | 2XJ04016 | 62 | |
| 陈萍萍 | 太平桥镇中心学校 | 小学美术教师 | 63 | 2XJ04017 | 72 | |
| 余露 | 太平桥镇中心学校 | 小学美术教师 | 63 | 2XJ04018 | 55 | |
| 余珺 | 觅儿寺镇中心学校 | 小学美术教师 | 69 | 2XJ04019 | 53 | |
| 周倩 | 觅儿寺镇中心学校 | 小学美术教师 | 69 | 2XJ04020 | 63 | |
| 倪芳 | 高桥镇中心学校 | 小学美术教师 | 76 | 2XJ04021 | 58 | |
| 王子仪 | 高桥镇中心学校 | 小学美术教师 | 76 | 2XJ04022 | 47 | |
| 姜兰兰 | 永佳河镇中心学校 | 小学美术教师 | 83 | 2XJ04023 | 0 | 缺考 |
| 刘琛 | 永佳河镇中心学校 | 小学美术教师 | 83 | 2XJ04024 | 67 | |
| 黎雅丽 | 城关镇中心学校 | 小学数学教师 | 12 | 2XJ04025 | 69 | |
| 石怡琳 | 城关镇中心学校 | 小学数学教师 | 12 | 2XJ04026 | 0 | 缺考 |
| 刘敬文 | 城关镇中心学校 | 小学数学教师 | 12 | 2XJ04027 | 54 | |
| 程小花 | 七里坪镇中心学校 | 小学美术教师 | 28 | 2XJ04028 | 56 | |
| 程平花 | 城关镇中心学校 | 小学数学教师 | 12 | 2XJ04029 | 0 | 缺考 |
| 吴超 | 城关镇中心学校 | 小学数学教师 | 12 | 2XJ04030 | 52 | |
| 吴利平 | 城关镇中心学校 | 小学数学教师 | 12 | 2XJ05001 | 54 | |
| 安子城 | 华家河镇中心学校 | 小学数学教师 | 31 | 2XJ05002 | 48 | |
| 程敏 | 杏花乡中心学校 | 小学数学教师 | 17 | 2XJ05003 | 69 | |
| 冯军 | 杏花乡中心学校 | 小学数学教师 | 17 | 2XJ05004 | 71 | |
| 方宁云 | 杏花乡中心学校 | 小学数学教师 | 17 | 2XJ05005 | 68 | |
| 应敏 | 杏花乡中心学校 | 小学数学教师 | 17 | 2XJ05006 | 67 | |
| 黄娟 | 杏花乡中心学校 | 小学数学教师 | 17 | 2XJ05007 | 50 | |
| 牟美蓉 | 七里坪镇中心学校 | 小学语文教师 | 23 | 2XJ05008 | 63 | |
| 李春 | 七里坪镇中心学校 | 小学数学教师 | 24 | 2XJ05009 | 60 | |
| 刘秋平 | 七里坪镇中心学校 | 小学数学教师 | 24 | 2XJ05010 | 43 | |
| 方晶 | 七里坪镇中心学校 | 小学数学教师 | 24 | 2XJ05011 | 67 | |
| 戴传志 | 七里坪镇中心学校 | 小学数学教师 | 24 | 2XJ05012 | 50 | |
| 程永红 | 七里坪镇中心学校 | 小学数学教师 | 24 | 2XJ05013 | 61 | |
| 袁维 | 华家河镇中心学校 | 小学数学教师 | 31 | 2XJ05014 | 56 | |
| 吴娟 | 华家河镇中心学校 | 小学数学教师 | 31 | 2XJ05015 | 52 | |
| 杨霞 | 华家河镇中心学校 | 小学数学教师 | 31 | 2XJ05016 | 53 | |
| 陈秀 | 华家河镇中心学校 | 小学数学教师 | 31 | 2XJ05017 | 58 | |
| 吴涛 | 上新集镇中心学校 | 小学数学教师 | 38 | 2XJ05018 | 45 | |
| 吴婷 | 上新集镇中心学校 | 小学数学教师 | 38 | 2XJ05019 | 67 | |
| 刘占芳 | 上新集镇中心学校 | 小学数学教师 | 38 | 2XJ05020 | 55 | |
| 方莹 | 上新集镇中心学校 | 小学数学教师 | 38 | 2XJ05021 | 58 | |
| 刘向东 | 上新集镇中心学校 | 小学数学教师 | 38 | 2XJ05022 | 49 | |
| 马磊 | 上新集镇中心学校 | 小学数学教师 | 38 | 2XJ05023 | 61 | |
| 秦晓芳 | 上新集镇中心学校 | 小学数学教师 | 38 | 2XJ05024 | 52 | |
| 李迪 | 二程镇中心学校 | 小学数学教师 | 45 | 2XJ05025 | 58 | |
| 祝海华 | 二程镇中心学校 | 小学数学教师 | 45 | 2XJ05026 | 62 | |
| 罗军 | 二程镇中心学校 | 小学数学教师 | 45 | 2XJ05027 | 50 | |
| 韩丽霞 | 二程镇中心学校 | 小学数学教师 | 45 | 2XJ05028 | 49 | |
| 潘聪 | 二程镇中心学校 | 小学数学教师 | 45 | 2XJ05029 | 57 | |
| 周国年 | 二程镇中心学校 | 小学数学教师 | 45 | 2XJ05030 | 54 | |
| 袁燕 | 二程镇中心学校 | 小学数学教师 | 45 | 2XJ06001 | 69 | |
| 李海燕 | 二程镇中心学校 | 小学数学教师 | 45 | 2XJ06002 | 63 | |
| 邓仲芳 | 二程镇中心学校 | 小学数学教师 | 45 | 2XJ06003 | 46 | |
| 郑玲玉 | 二程镇中心学校 | 小学数学教师 | 45 | 2XJ06004 | 71 | |
| 占新枝 | 二程镇中心学校 | 小学数学教师 | 45 | 2XJ06005 | 58 | |
| 吴玉凤 | 二程镇中心学校 | 小学数学教师 | 45 | 2XJ06006 | 56 | |
| 黄芬 | 八里湾镇中心学校 | 小学数学教师 | 52 | 2XJ06007 | 56 | |
| 张倩 | 八里湾镇中心学校 | 小学数学教师 | 52 | 2XJ06008 | 22 | |
| 叶志敏 | 八里湾镇中心学校 | 小学数学教师 | 52 | 2XJ06009 | 53 | |
| 刘振威 | 八里湾镇中心学校 | 小学数学教师 | 52 | 2XJ06010 | 49 | |
| 杨新平 | 八里湾镇中心学校 | 小学数学教师 | 52 | 2XJ06011 | 58 | |
| 曹珊 | 八里湾镇中心学校 | 小学数学教师 | 52 | 2XJ06012 | 58 | |
| 江乐 | 太平桥镇中心学校 | 小学数学教师 | 59 | 2XJ06013 | 61 | |
| 彭盼 | 太平桥镇中心学校 | 小学数学教师 | 59 | 2XJ06014 | 67 | |
| 桂鹏飞 | 太平桥镇中心学校 | 小学数学教师 | 59 | 2XJ06015 | 48 | |
| 金银姣 | 太平桥镇中心学校 | 小学数学教师 | 59 | 2XJ06016 | 65 | |
| 徐文波 | 太平桥镇中心学校 | 小学数学教师 | 59 | 2XJ06017 | 48 | |
| 胡红萍 | 太平桥镇中心学校 | 小学数学教师 | 59 | 2XJ06018 | 53 | |
| 龙漫漫 | 太平桥镇中心学校 | 小学数学教师 | 59 | 2XJ06019 | 45 | |
| 张祎 | 太平桥镇中心学校 | 小学数学教师 | 59 | 2XJ06020 | 63 | |
| 石月明 | 太平桥镇中心学校 | 小学数学教师 | 59 | 2XJ06021 | 65 | |
| 吴贝 | 觅儿寺镇中心学校 | 小学数学教师 | 66 | 2XJ06022 | 44 | |
| 陈金花 | 觅儿寺镇中心学校 | 小学数学教师 | 66 | 2XJ06023 | 51 | |
| 钟丹 | 觅儿寺镇中心学校 | 小学数学教师 | 66 | 2XJ06024 | 55 | |
| 谢芬 | 觅儿寺镇中心学校 | 小学数学教师 | 66 | 2XJ06025 | 54 | |
| 吴芳利 | 觅儿寺镇中心学校 | 小学数学教师 | 66 | 2XJ06026 | 57 | |
| 蒋鹏 | 觅儿寺镇中心学校 | 小学数学教师 | 66 | 2XJ06027 | 52 | |
| 谢璐 | 觅儿寺镇中心学校 | 小学数学教师 | 66 | 2XJ06028 | 59 | |
| 明芳 | 觅儿寺镇中心学校 | 小学数学教师 | 66 | 2XJ06029 | 63 | |
| 袁晓丹 | 觅儿寺镇中心学校 | 小学数学教师 | 66 | 2XJ06030 | 51 | |
| 张慧娟 | 觅儿寺镇中心学校 | 小学数学教师 | 66 | 2XJ07001 | 53 | |
| 陈玟 | 高桥镇中心学校 | 小学数学教师 | 72 | 2XJ07002 | 53 | |
| 熊晶晶 | 高桥镇中心学校 | 小学数学教师 | 72 | 2XJ07003 | 65 | |
| 王佩 | 高桥镇中心学校 | 小学数学教师 | 72 | 2XJ07004 | 56 | |
| 詹玉英 | 高桥镇中心学校 | 小学数学教师 | 72 | 2XJ07005 | 65 | |
| 刘美玲 | 高桥镇中心学校 | 小学数学教师 | 72 | 2XJ07006 | 59 | |
| 胡亚玲 | 高桥镇中心学校 | 小学数学教师 | 72 | 2XJ07007 | 43 | |
| 杨凤梅 | 高桥镇中心学校 | 小学数学教师 | 72 | 2XJ07008 | 53 | |
| 程茜 | 永佳河镇中心学校 | 小学数学教师 | 79 | 2XJ07009 | 48 | |
| 江婷 | 永佳河镇中心学校 | 小学数学教师 | 79 | 2XJ07010 | 55 | |
| 程琛 | 永佳河镇中心学校 | 小学数学教师 | 79 | 2XJ07011 | 56 | |
| 周明智 | 永佳河镇中心学校 | 小学数学教师 | 79 | 2XJ07012 | 58 | |
| 王玲 | 永佳河镇中心学校 | 小学数学教师 | 79 | 2XJ07013 | 58 | |
| 梅雪蕾 | 永佳河镇中心学校 | 小学数学教师 | 79 | 2XJ07014 | 54 | |
| 汤飘 | 城关镇中心学校 | 小学体育教师 | 13 | 2XJ07015 | 53 | |
| 祝文敏 | 城关镇中心学校 | 小学体育教师 | 13 | 2XJ07016 | 63 | |
| 彭新 | 城关镇中心学校 | 小学体育教师 | 13 | 2XJ07017 | 50 | |
| 秦姣玲 | 杏花乡中心学校 | 小学体育教师 | 19 | 2XJ07018 | 56 | |
| 占静 | 杏花乡中心学校 | 小学体育教师 | 19 | 2XJ07019 | 52 | |
| 徐迎鹤 | 杏花乡中心学校 | 小学体育教师 | 19 | 2XJ07020 | 51 | |
| 郑蒙 | 七里坪镇中心学校 | 小学体育教师 | 26 | 2XJ07021 | 52 | |
| 高壮 | 七里坪镇中心学校 | 小学体育教师 | 26 | 2XJ07022 | 46 | |
| 方芬 | 七里坪镇中心学校 | 小学体育教师 | 26 | 2XJ07023 | 56 | |
| 秦欢 | 七里坪镇中心学校 | 小学体育教师 | 26 | 2XJ07024 | 45 | |
| 向杰 | 七里坪镇中心学校 | 小学体育教师 | 26 | 2XJ07025 | 49 | |
| 陈昌 | 七里坪镇中心学校 | 小学体育教师 | 26 | 2XJ07026 | 51 | |
| 余其新 | 七里坪镇中心学校 | 小学体育教师 | 26 | 2XJ07027 | 62 | |
| 孟幸子 | 七里坪镇中心学校 | 小学体育教师 | 26 | 2XJ07028 | 51 | |
| 邹丰江 | 七里坪镇中心学校 | 小学体育教师 | 26 | 2XJ07029 | 47 | |
| 秦怡培 | 七里坪镇中心学校 | 小学体育教师 | 26 | 2XJ07030 | 51 | |
| 张慧 | 华家河镇中心学校 | 小学体育教师 | 33 | 2XJ08001 | 62 | |
| 陈诚 | 华家河镇中心学校 | 小学体育教师 | 33 | 2XJ08002 | 55 | |
| 华鹏飞 | 华家河镇中心学校 | 小学体育教师 | 33 | 2XJ08003 | 58 | |
| 韩倩娟 | 华家河镇中心学校 | 小学体育教师 | 33 | 2XJ08004 | 56 | |
| 黄惠 | 上新集镇中心学校 | 小学体育教师 | 40 | 2XJ08005 | 66 | |
| 李婷 | 上新集镇中心学校 | 小学体育教师 | 40 | 2XJ08006 | 55 | |
| 黎志萍 | 二程镇中心学校 | 小学体育教师 | 47 | 2XJ08007 | 0 | 缺考 |
| 占玲 | 二程镇中心学校 | 小学体育教师 | 47 | 2XJ08008 | 44 | |
| 江山 | 二程镇中心学校 | 小学体育教师 | 47 | 2XJ08009 | 58 | |
| 占文娟 | 二程镇中心学校 | 小学体育教师 | 47 | 2XJ08010 | 55 | |
| 祝良杰 | 八里湾镇中心学校 | 小学体育教师 | 54 | 2XJ08011 | 61 | |
| 夏焱 | 八里湾镇中心学校 | 小学体育教师 | 54 | 2XJ08012 | 61 | |
| 李琪 | 太平桥镇中心学校 | 小学体育教师 | 61 | 2XJ08013 | 65 | |
| 方忠佩 | 太平桥镇中心学校 | 小学体育教师 | 61 | 2XJ08014 | 51 | |
| 熊炬 | 太平桥镇中心学校 | 小学体育教师 | 61 | 2XJ08015 | 38 | |
| 杨才刚 | 太平桥镇中心学校 | 小学体育教师 | 61 | 2XJ08016 | 50 | |
| 雷凯 | 觅儿寺镇中心学校 | 小学体育教师 | 68 | 2XJ08017 | 46 | |
| 阮晗辉 | 觅儿寺镇中心学校 | 小学体育教师 | 68 | 2XJ08018 | 24 | |
| 石雅 | 觅儿寺镇中心学校 | 小学体育教师 | 68 | 2XJ08019 | 32 | |
| 方盼 | 高桥镇中心学校 | 小学体育教师 | 74 | 2XJ08020 | 61 | |
| 吴红成 | 高桥镇中心学校 | 小学体育教师 | 74 | 2XJ08021 | 50 | |
| 黄欣 | 永佳河镇中心学校 | 小学体育教师 | 81 | 2XJ08022 | 64 | |
| 刘彦 | 永佳河镇中心学校 | 小学体育教师 | 81 | 2XJ08023 | 53 | |
| 郭东京 | 永佳河镇中心学校 | 小学体育教师 | 81 | 2XJ08024 | 47 | |
| 孟乐玲 | 永佳河镇中心学校 | 小学体育教师 | 81 | 2XJ08025 | 45 | |
| 周彩虹 | 永佳河镇中心学校 | 小学体育教师 | 81 | 2XJ08026 | 49 | |
| 梅洁 | 上新集镇中心学校 | 小学音乐教师 | 41 | 2XJ08027 | 69 | |
| 秦骥 | 觅儿寺镇中心学校 | 小学体育教师 | 68 | 2XJ08028 | 53 | |
| 张欣 | 城关镇中心学校 | 小学音乐教师 | 14 | 2XJ08029 | 53 | |
| 刘欣 | 城关镇中心学校 | 小学音乐教师 | 14 | 2XJ08030 | 62 | |
| 韩亮花 | 城关镇中心学校 | 小学音乐教师 | 14 | 2XJ09001 | 54 | |
| 胡婷 | 城关镇中心学校 | 小学音乐教师 | 14 | 2XJ09002 | 0 | 缺考 |
| 韩丹莉 | 杏花乡中心学校 | 小学音乐教师 | 20 | 2XJ09003 | 46 | |
| 陈舒帆 | 杏花乡中心学校 | 小学音乐教师 | 20 | 2XJ09004 | 72 | |
| 张景涵 | 杏花乡中心学校 | 小学音乐教师 | 20 | 2XJ09005 | 49 | |
| 汪渊 | 七里坪镇中心学校 | 小学音乐教师 | 27 | 2XJ09006 | 63 | |
| 杜梦霞 | 七里坪镇中心学校 | 小学音乐教师 | 27 | 2XJ09007 | 52 | |
| 王敏玲 | 华家河镇中心学校 | 小学音乐教师 | 34 | 2XJ09008 | 43 | |
| 秦峰 | 华家河镇中心学校 | 小学音乐教师 | 34 | 2XJ09009 | 0 | 缺考 |
| 向昆仑 | 华家河镇中心学校 | 小学音乐教师 | 34 | 2XJ09010 | 52 | |
| 彭汉君 | 华家河镇中心学校 | 小学音乐教师 | 34 | 2XJ09011 | 48 | |
| 吴海涯 | 上新集镇中心学校 | 小学音乐教师 | 41 | 2XJ09012 | 58 | |
| 徐小燕 | 二程镇中心学校 | 小学音乐教师 | 48 | 2XJ09013 | 59 | |
| 胡丹 | 二程镇中心学校 | 小学音乐教师 | 48 | 2XJ09014 | 50 | |
| 王洋 | 二程镇中心学校 | 小学音乐教师 | 48 | 2XJ09015 | 0 | 缺考 |
| 韩丽伟 | 二程镇中心学校 | 小学音乐教师 | 48 | 2XJ09016 | 0 | 缺考 |
| 游一铭 | 八里湾镇中心学校 | 小学音乐教师 | 55 | 2XJ09017 | 46 | |
| 杨程 | 八里湾镇中心学校 | 小学音乐教师 | 55 | 2XJ09018 | 54 | |
| 王红涛 | 八里湾镇中心学校 | 小学音乐教师 | 55 | 2XJ09019 | 57 | |
| 吴少娟 | 八里湾镇中心学校 | 小学音乐教师 | 55 | 2XJ09020 | 57 | |
| 李亚玲 | 太平桥镇中心学校 | 小学音乐教师 | 62 | 2XJ09021 | 56 | |
| 高欣 | 太平桥镇中心学校 | 小学音乐教师 | 62 | 2XJ09022 | 70 | |
| 王烨 | 高桥镇中心学校 | 小学英语教师 | 73 | 2XJ09023 | 63 | |
| 黄兴 | 高桥镇中心学校 | 小学音乐教师 | 75 | 2XJ09024 | 53 | |
| 方洋 | 杏花乡中心学校 | 小学音乐教师 | 20 | 2XJ09025 | 67 | |
| 胡斌 | 高桥镇中心学校 | 小学音乐教师 | 75 | 2XJ09026 | 54 | |
| 邓来 | 上新集镇中心学校 | 小学音乐教师 | 41 | 2XJ09027 | 66 | |
| 周俊 | 高桥镇中心学校 | 小学音乐教师 | 75 | 2XJ09028 | 40 | |
| 徐迎 | 永佳河镇中心学校 | 小学音乐教师 | 82 | 2XJ09029 | 75 | |
| 明朗 | 永佳河镇中心学校 | 小学音乐教师 | 82 | 2XJ09030 | 70 | |
| 徐莹 | 杏花乡中心学校 | 小学英语教师 | 18 | 2XJ10001 | 54 | |
| 吴芬芬 | 杏花乡中心学校 | 小学英语教师 | 18 | 2XJ10002 | 54 | |
| 秦薇 | 杏花乡中心学校 | 小学英语教师 | 18 | 2XJ10003 | 61 | |
| 余丹 | 杏花乡中心学校 | 小学英语教师 | 18 | 2XJ10004 | 60 | |
| 刘蓓 | 杏花乡中心学校 | 小学英语教师 | 18 | 2XJ10005 | 68 | |
| 刘惠 | 杏花乡中心学校 | 小学英语教师 | 18 | 2XJ10006 | 64 | |
| 郑园玲 | 杏花乡中心学校 | 小学英语教师 | 18 | 2XJ10007 | 65 | |
| 汪三莲 | 杏花乡中心学校 | 小学英语教师 | 18 | 2XJ10008 | 55 | |
| 潘芬芬 | 七里坪镇中心学校 | 小学英语教师 | 25 | 2XJ10009 | 55 | |
| 李荣花 | 七里坪镇中心学校 | 小学英语教师 | 25 | 2XJ10010 | 51 | |
| 邱丽 | 七里坪镇中心学校 | 小学英语教师 | 25 | 2XJ10011 | 53 | |
| 袁丽姣 | 七里坪镇中心学校 | 小学英语教师 | 25 | 2XJ10012 | 64 | |
| 郑璇 | 七里坪镇中心学校 | 小学英语教师 | 25 | 2XJ10013 | 48 | |
| 张意春 | 七里坪镇中心学校 | 小学英语教师 | 25 | 2XJ10014 | 47 | |
| 明彩梅 | 七里坪镇中心学校 | 小学英语教师 | 25 | 2XJ10015 | 59 | |
