【导读】2017中国人民银行湖北分行招聘136人,湖北人事考试网(http://hb.hzjyrsw.com/)将及时更新湖北政法干警、湖北公务员、湖北事业单位等招考资讯,考生敬请关注【2016湖北公考交流群:117633211】,咨询电话:027-87448808
2017年中国人民银行招聘考试公告已经发布,报名时间2016年11月10日10:00-11月19日22:00
查询资格审查结果时间:2016年11月11日-11月20日
打印准考证时间:2016年12月3日10:00-2016年12月10日09:15
考试时间:2016年12月10日上午9:30-12:00(与总行直属企事业单位招聘考试同时进行),其中,9:30-10:30为行政职业能力测验,10:30-12:00为单科专业科目考试。报考其他专业(理工科、安全保卫、中文和小语种)的人员只进行行政职业能力测验,不考专业科目,考试时间为9:30-12:00。
中国人民银行湖北分支机构2017年人员录用招考简章 | |||||||||||
| 说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。 | |||||||||||
| 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||
| 武汉分行机关 | 10 | 2614661121 | 2 | 博士研究生 | |||||||
| 2614671122 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 2614681222 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 2614691422 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 2614701522 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 2614711802 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||
| 天门市支行 | 1 | 2614724123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 仙桃市支行 | 1 | 2614734123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 潜江市支行 | 1 | 2614744123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 神农架林区支行 | 2 | 2614754523 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 2614764623 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 武汉分行营业管理部 | 6 | 2614772121 | 1 | 博士研究生 | |||||||
| 2614782222 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 2614792622 | 1 | 1、公共管理、人力资源管理专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||
| 蔡甸区支行 | 1 | 2614804123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 江夏区支行 | 1 | 2614814123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 黄陂县支行 | 1 | 2614824123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 新洲县支行 | 2 | 2614834123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 2614844223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 鄂州市中心支行 | 6 | 2614853122 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||
| 2614863123 | 1 | ||||||||||
| 2614873322 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 2614883423 | 1 | ||||||||||
| 恩施州中心支行 | 7 | 2614893122 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 2614903222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 2614913223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 2614923423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 2614933623 | 1 | 1、人力资源管理专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 2614943022 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | |||||||||
| 利川市支行 | 1 | 2614954223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 建始县支行 | 1 | 2614964123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 巴东县支行 | 1 | 2614974123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 宣恩县支行 | 1 | 2614984123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 咸丰县支行 | 1 | 2614994223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 来凤县支行 | 1 | 2615004223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 鹤峰县支行 | 1 | 2615014223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 黄冈市中心支行 | 6 | 2615023123 | 2 | ||||||||
| 2615033223 | 1 | ||||||||||
| 2615043322 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 2615053522 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 2615063623 | 1 | ||||||||||
| 团风县支行 | 1 | 2615074423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 红安县支行 | 1 | 2615084323 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 英山县支行 | 2 | 2615094123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 2615104223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 浠水县支行 | 1 | 2615114223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 黄梅县支行 | 1 | 2615124423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 麻城市支行 | 1 | 2615134423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 黄石市中心支行 | 7 | 2615143122 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||
| 2615153222 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 2615163422 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 2615173522 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 阳新县支行 | 1 | 2615184124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 大冶市支行 | 1 | 2615194123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 荆门市中心支行 | 3 | 2615203122 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||
| 2615213123 | 2 | ||||||||||
| 京山县支行 | 1 | 2615224123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 沙洋支行 | 1 | 2615234223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 荆州市中心支行 | 2 | 2615243123 | 1 | ||||||||
| 2615253222 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 松滋市支行 | 1 | 2615264323 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 公安县支行 | 1 | 2615274123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 监利县支行 | 1 | 2615284123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 石首市支行 | 2 | 2615294223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 2615304323 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 洪湖市支行 | 1 | 2615314123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 十堰市中心支行 | 3 | 2615323122 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||
| 2615333323 | 1 | 经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||
| 2615343423 | 1 | ||||||||||
| 郧县支行 | 1 | 2615354223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 郧西支行 | 1 | 2615364123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 竹山县支行 | 2 | 2615374123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 2615384223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 竹溪县支行 | 1 | 2615394123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 房县支行 | 1 | 2615404223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 丹江口市支行 | 2 | 2615414123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 2615424223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 随州市中心支行 | 7 | 2615433123 | 3 | ||||||||
| 2615443122 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 2615453223 | 1 | ||||||||||
| 2615463423 | 1 | ||||||||||
| 2615473622 | 1 | 1、人力资源管理专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||
| 广水市支行 | 1 | 2615484123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 咸宁市中心支行 | 4 | 2615493122 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||
| 2615503223 | 1 | ||||||||||
| 2615513323 | 1 | 经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||
| 2615523623 | 1 | 公共管理专业 | |||||||||
| 嘉鱼县支行 | 1 | 2615534223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 通城县支行 | 1 | 2615544123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 崇阳县支行 | 1 | 2615554223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 赤壁市支行 | 1 | 2615564123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 襄阳市中心支行 | 2 | 2615573122 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||
| 南漳县支行 | 1 | 2615584123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 保康县支行 | 1 | 2615594623 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 老河口市支行 | 1 | 2615604123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 枣阳市支行 | 1 | 2615614123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 孝感市中心支行 | 4 | 2615623123 | 2 | ||||||||
| 2615633322 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 2615643423 | 1 | ||||||||||
| 孝昌县支行 | 1 | 2615654224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 大悟县支行 | 1 | 2615664124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 云梦县支行 | 1 | 2615674124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 汉川市支行 | 1 | 2615684124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 宜昌市中心支行 | 6 | 2615693122 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||
| 2615703223 | 1 | ||||||||||
| 2615713322 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||
| 2615723423 | 1 | ||||||||||
| 2615733523 | 1 | ||||||||||
| 2615743623 | 1 | ||||||||||
| 宜都市支行 | 2 | 2615754224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 2615764424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 当阳市支行 | 1 | 2615774124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 远安县支行 | 1 | 2615784124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 兴山县支行 | 1 | 2615794124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 秭归县支行 | 1 | 2615804124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 长阳县支行 | 1 | 2615814124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 五峰县支行 | 1 | 2615824124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||




