姓名 | 性别 | 准考证号 | 招聘岗位 | 排名 |
龙 苗 | 女 | 1437850011601 | 学前教育教师 | 1 |
云晶晶 | 女 | 1437870011604 | 体育舞蹈教师 | 1 |
景振华 | 男 | 1437880041610 | 会展类教师 | 1 |
张 蕾 | 男 | 1437890061628 | 计算机类教师 | 1 |
注:体检时间地点另行通知。
姓名 | 性别 | 准考证号 | 招聘岗位 | 排名 |
龙 苗 | 女 | 1437850011601 | 学前教育教师 | 1 |
云晶晶 | 女 | 1437870011604 | 体育舞蹈教师 | 1 |
景振华 | 男 | 1437880041610 | 会展类教师 | 1 |
张 蕾 | 男 | 1437890061628 | 计算机类教师 | 1 |
注:体检时间地点另行通知。
相关热词搜索:三峡旅游职业技术学院 工作人员体检名单