请参加面试资格复审人员于10月18日-19日工作期间(上午8.30-12.00、下午2.30-5.30),到武汉市人力资源和社会保障投诉咨询服务中心(汉口西北湖黄孝西路7号)进行资格复审。资格复审时提交身份证、毕业证(学位证)、户口簿(或户籍证明)原件及复印件一份,近期彩色1寸照片2张。通过面试资格复审人员领取面试准考证。
报考人员成绩可在武汉人事考试网上查询。
咨询电话:65609166
武汉市人力资源和社会保障电话投诉咨询员参加面试资格复审人员名单
| 序号 | 姓名 | 考号 | 性别 | 成绩 | 排名 |
| 1 | 席炫 | 10141015107 | 女 | 87 | 1 |
| 2 | 俞慧莲 | 10141015404 | 女 | 84 | 2 |
| 3 | 戴洪欣 | 10141015215 | 女 | 84 | |
| 4 | 王谜 | 10141015318 | 女 | 81.5 | 4 |
| 5 | 张艳 | 10141015323 | 女 | 81.5 | |
| 6 | 朱璠 | 10141015104 | 女 | 80 | 6 |
| 7 | 韩晶 | 10141015129 | 女 | 80 | |
| 8 | 余晶 | 10141015212 | 女 | 78.5 | 8 |
| 9 | 刘艺 | 10141015319 | 女 | 77 | 9 |
| 10 | 宋茜 | 10141015312 | 女 | 75 | 10 |
| 11 | 熊婷婷 | 10141015118 | 女 | 74 | 11 |
| 12 | 刘娅晨 | 10141015203 | 女 | 73.5 | 12 |
| 13 | 张健 | 10141015220 | 男 | 72 | 13 |
| 14 | 邓萍 | 10141015115 | 女 | 70.5 | 14 |
| 15 | 徐镭 | 10141015106 | 女 | 70 | 15 |
| 16 | 魏坤 | 10141015329 | 男 | 69.5 | 16 |
| 17 | 王喆玥 | 10141015208 | 女 | 69.5 | |
| 18 | 秦程 | 10141015407 | 男 | 69.5 | |
| 19 | 陈思敏 | 10141015313 | 女 | 67 | 19 |
| 20 | 许安琪 | 10141015328 | 女 | 67 | |
| 21 | 杜薇 | 10141015402 | 女 | 67 | |
| 22 | 余婷 | 10141015327 | 女 | 66.5 | 22 |
| 23 | 卢嵩 | 10141015330 | 男 | 66 | 23 |
| 24 | 范林娟 | 10141015224 | 女 | 65.5 | 24 |
| 25 | 汪香君 | 10141015306 | 女 | 65 | 25 |
| 26 | 蔡明明 | 10141015205 | 女 | 64.5 | 26 |
| 27 | 王珺 | 10141015105 | 女 | 64.5 | |
| 28 | 廖翼 | 10141015409 | 女 | 64 | 28 |
| 29 | 陈静 | 10141015226 | 女 | 63.5 | 29 |
| 30 | 涂晓峰 | 10141015308 | 女 | 63 | 30 |
| 31 | 蔡晶 | 10141015201 | 女 | 63 | |
| 32 | 谢丹 | 10141015326 | 女 | 63 | |
| 33 | 夏欢 | 10141015124 | 女 | 62.5 | 33 |
| 34 | 魏莎莎 | 10141015128 | 女 | 62.5 | |
| 35 | 许金金 | 10141015207 | 女 | 62 | 35 |
| 36 | 熊珂 | 10141015230 | 男 | 62 | |
| 37 | 李明圆 | 10141015109 | 男 | 61.5 | 37 |
| 38 | 邹黎 | 10141015103 | 女 | 61.5 | |
| 39 | 尹恒 | 10141015324 | 女 | 61.5 | |
| 40 | 涂昕 | 10141015119 | 男 | 61 | 40 |
| 41 | 肖盼 | 10141015216 | 女 | 61 | |
| 42 | 邓轶群 | 10141015223 | 女 | 60.5 | 42 |
| 43 | 刘侃 | 10141015117 | 男 | 60.5 | |
| 44 | 熊涛 | 10141015210 | 男 | 60 | 44 |
| 45 | 段英 | 10141015314 | 女 | 60 | |
| 46 | 孙玲 | 10141015316 | 女 | 59.5 | 46 |
| 47 | 王道盛 | 10141015310 | 男 | 59.5 | |
| 48 | 戴雯 | 10141015102 | 女 | 59.5 | |
| 49 | 蔡滢 | 10141015403 | 女 | 59.5 | |
| 50 | 梅刚盛 | 10141015209 | 男 | 59.5 |
武汉市人力资源和社会保障局


