宜城市人民医院招考护士总成绩公示
2013-01-14 13:50:09   来源:   评论:0 点击:

宜城市人民医院公开招考护士笔试入围人员面试、操作考试及总成绩公示 宜城市人民医院2012年招考护士笔试后共有91人进入面试及操作考试。2013年1月11日至12日进行了面试及操

宜城市人民医院公开招考护士
笔试入围人员面试、操作考试及总成绩公示

    宜城市人民医院2012年招考护士笔试后共有91人进入面试及操作考试。2013年1月11日至12日进行了面试及操作考试,医院此次招聘45名,总分排名前45名者入选。现将91人笔试、面试及操作考试成绩及考生总分公示如下:

序号 姓名 性别 民族 出生年月 文化程度 护士执业证 笔试得分 笔试70%得分 面试及操作得分 面试操作30%得分 总分
1 郑旖旎 女 汉 1991.3 大专 合格 88 61.6 85 25.5 87.1
2 张健 女 汉 1990.7 大专 合格 87 60.9 86.86 26.058 86.958
3 朱春梅 女 汉 1990.4 大专 合格 85 59.5 85.71 25.713 85.213
4 张萌 女 汉 1990.2 大专 合格 85 59.5 82.57 24.771 84.271
5 王凤梅 女 汉 1988.8 大专 合格 85 59.5 82.29 24.687 84.187
6 张秋丽 女 汉 1990.6 大专 合格 83 58.1 84 25.2 83.3
7 潘婷婷 女 汉 1990.2 大专 已办证 82 57.4 84.71 25.413 82.813
8 林文文 女 汉 1989.9 大专 合格 82 57.4 81.71 24.513 81.913
9 颜云云 女 汉 1990.10 大专 合格 87 60.9 67.57 20.271 81.171
10 丁洪霞 女 汉 1989.7 大专 已办证 78 54.6 87.71 26.313 80.913
11 吴军君 女 汉 1991.7 大专 合格 80 56 82.57 24.771 80.771
12 张茹 女 汉 1990.3 大专 合格 81 56.7 80.14 24.042 80.742
13 曾桥桥 女 汉 1990.9 大专 合格 77 53.9 89.14 26.742 80.642
14 时梅杰 女 汉 1990.11 大专 合格 77 53.9 88 26.4 80.3
15 郑盼盼 女 汉 1990.5 大专 合格 80 56 79.71 23.913 79.913
16 黎晖 女 汉 1990.2 大专 合格 79 55.3 80.43 24.129 79.429
17 高燕 女 汉 1990.9 大专 合格 78 54.6 82.57 24.771 79.371
18 王梦秋 女 汉 1990.7 中专 合格 78 54.6 81.14 24.342 78.942
19 何亚敏 女 汉 1990.11 大专 合格 78 54.6 80.57 24.171 78.771
20 王成 女 汉 1990.4 大专 合格 76 53.2 84.29 25.287 78.487
21 胡倩云 女 汉 1990.9 大专 合格 73 51.1 91 27.3 78.4
22 朱小芬 女 汉 1988.9 大专 已办证 77 53.9 80.14 24.042 77.942
23 何梦洁 女 汉 1990.10 大专 合格 76 53.2 82.43 24.729 77.929
24 周婷婷 女 汉 1989.7 大专 合格 75 52.5 83.57 25.071 77.571
25 李梦竹 女 汉 1991.1 大专 合格 76 53.2 81 24.3 77.5
26 李莹迪 女 汉 1993.3 中专 合格 79 55.3 73.86 22.158 77.458
27 姚俊杰 女 汉 1994.3 中专 合格 78 54.6 75.71 22.713 77.313
28 任翼 女 汉 1988.9 大专 已办证 70 49 94.36 28.308 77.308
29 李杰 女 汉 1991.3 大专 已办证 72 50.4 87.86 26.358 76.758
30 张奇 女 汉 1990.12 大专 合格 77 53.9 75.14 22.542 76.442
31 何佳佳 女 汉 1991.1 大专 合格 72 50.4 86 25.8 76.2
32 李雪怡 女 汉 1992.1 大专 合格 75 52.5 78.86 23.658 76.158
33 刘倩倩 女 汉 1991.6 大专 合格 69 48.3 92.86 27.858 76.158
34 刘生辉 女 汉 1991.5 大专 合格 72 50.4 85.71 25.713 76.113
35 杨海燕 女 汉 1989.12 大专 合格 77 53.9 71.43 21.429 75.329
36 胡文文 女 汉 1991.3 大专 合格 73 51.1 80.71 24.213 75.313
37 陈慧 女 汉 1991.8 大专 合格 71 49.7 84.14 25.242 74.942
38 邱亚男 女 汉 1992.6 中专 已办证 71 49.7 83 24.9 74.6
39 代燕 女 汉 1988.9 本科 合格 79 55.3 64.29 19.287 74.587
40 龚丹 女 汉 1990.5 大专 合格 73 51.1 78.14 23.442 74.542
41 江小丽 女 汉 1989.11 大专 合格 74 51.8 74.29 22.287 74.087
42 杨娇培 女 汉 1990.5 大专 合格 72 50.4 78.57 23.571 73.971
43 望晓晨 女 汉 1991.5 大专 合格 64 44.8 96.86 29.058 73.858
44 齐雪红 女 汉 1991.3 大专 合格 75 52.5 70.86 21.258 73.758
45 刘巧 女 汉 1989.5 大专 合格 72 50.4 77.86 23.358 73.758
46 徐潇娜 女 汉 1990.11 大专 合格 69 48.3 84.14 25.242 73.542
47 汪丹丽 女 汉 1991.4 本科 合格 71 49.7 79.29 23.787 73.487
48 胡静宜 女 汉 1993.10 中专 已办证 72 50.4 75.14 22.542 72.942
49 段嫣婷 女 汉 1991.8 大专 合格 73 51.1 71 21.3 72.4
50 邬秀秀 女 汉 1990.12 大专 合格 66 46.2 86.86 26.058 72.258
51 朱珊珊 女 汉 1989.7 大专 合格 73 51.1 70.43 21.129 72.229
52 张梅 女 汉 1990.12 大专 合格 65 45.5 85.71 25.713 71.213
53 唐亚玲 女 汉 1990.12 大专 合格 73 51.1 67 20.1 71.2
54 周云 女 汉 1991.1 大专 合格 63 44.1 88.43 26.529 70.629
55 孙梦秋 女 汉 1990.5 大专 合格 69 48.3 74.29 22.287 70.587
56 王浩瀚 男 汉 1990.5 大专 合格 73 51.1 64.29 19.287 70.387
57 闵荣华 女 汉 1989.6 大专 已办证 63 44.1 87 26.1 70.2
58 金丹丹 女 汉 1990.11 大专 合格 70 49 70.57 21.171 70.171
59 杜莹莹 女 汉 1990.12 大专 合格 69 48.3 72.86 21.858 70.158
60 龚文婷 女 汉 1993.8 中专 合格 69 48.3 71.29 21.387 69.687
61 何晨曦 女 汉 1991.7 大专 合格 64 44.8 81.57 24.471 69.271
62 王定玥 女 汉 1990.1 大专 已办证 62 43.4 85.43 25.629 69.029
63 卢宜 女 汉 1990.12 大专 合格 63 44.1 80.86 24.258 68.358
64 李艳 女 汉 1991.10 大专 合格 60 42 87.43 26.229 68.229
65 周颖 女 汉 1990.9 大专 已办证 58 40.6 91.29 27.387 67.987
66 何冉 女 汉 1990.9 大专 合格 70 49 62.14 18.642 67.642
67 郭桂芳 女 汉 1993.9 中专 合格 61 42.7 82.29 24.687 67.387
68 尚雨珂 女 汉 1993.12 中专 合格 61 42.7 81.86 24.558 67.258
69 邬俊 女 汉 1992.2 中专 已办证 61 42.7 81.57 24.471 67.171
70 杨亚君 女 汉 1990.4 大专 合格 62 43.4 78.71 23.613 67.013
71 陈娇艳 女 汉 1991.2 大专 合格 63 44.1 75.71 22.713 66.813
72 杨惠霞 女 汉 1990.6 大专 合格 59 41.3 84.57 25.371 66.671
73 刘娣 女 汉 1989.10 大专 合格 59 41.3 84.43 25.329 66.629
74 桂丹 女 汉 1989.12 大专 合格 62 43.4 77 23.1 66.5
75 黄敏 女 汉 1989.12 大专 已办证 62 43.4 76.86 23.058 66.458
76 闵丽 女 汉 1989.10 大专 合格 64 44.8 71.14 21.342 66.142
77 李迎节 女 汉 1991.9 大专 合格 66 46.2 66.29 19.887 66.087
78 张家慧 女 汉 1992.6 大专 已办证 61 42.7 77.29 23.187 65.887
79 谭风云 女 汉 1989.12 大专 合格 59 41.3 80 24 65.3
80 胡炜晨 女 汉 1988.10 本科 已办证 58 40.6 81.86 24.558 65.158
81 刘娇 女 汉 1989.9 大专 已办证 68 47.6 56.57 16.971 64.571
82 李娜 女 汉 1991.1 大专 已办证 60 42 73.57 22.071 64.071
83 曾贞 女 汉 1990.5 大专 已办证 59 41.3 75.43 22.629 63.929
84 周燕 女 汉 1990.9 大专 合格 59 41.3 75.29 22.587 63.887
85 李露露 女 汉 1992.8 中专 合格 60 42 70.57 21.171 63.171
86 余芙蓉 女 汉 1991.9 大专 合格 59 41.3 71.86 21.558 62.858
87 石瑶 女 汉 1989.12 本科 已办证 58 40.6 74.14 22.242 62.842
88 王绘 女 汉 1989.7 大专 已办证 58 40.6 69 20.7 61.3
89 胡姣姣 女 汉 1989.12 大专 已办证 58 40.6 60 18 58.6
90 李慧敏 女 汉 1991.11 大专 已办证 58 40.6 59.71 17.913 58.513
91 李雪莉 女 汉 1990.10 大专 已办证 63 44.1 29.29 8.787 52.887

 


 

相关热词搜索:襄阳人力资源和社会保障厅 襄阳事业单位招

上一篇: 武汉规划展示馆讲解员选拔启事
下一篇: 宜昌交通运输局事业单位拟聘公示