根据《2014年随县公开招聘事业单位工作人员实施方案》,经笔试、面试、体检、用人单位考察同意,拟聘用刘欢等39名同志为随县财政局、随县卫计局下属事业单位工作人员。现将具体名单公示如下,若对公示人员有异议,请于2014年12月8日17:00前向随县人才资源和社会保障局事业单位管理与工资福利科反映。
联系电话:0722—3339607 3339601
随县人力资源和社会保障局
2014年12月3日
2014年随县公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员基本情况
| 主管部门 | 招聘岗位 | 准考 证号 | 姓名 | 性 别 | 学历 | 毕业院校 | 笔试 卷面 成绩 | "三支一扶"加分 | 笔试 综合 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 备注 |
| 随县财政局 | 乡镇财政所财务会计岗位 (招聘计划12名) | CZ01071 | 刘欢 | 男 | 本科 | 武汉理工大学华夏学院 | 78.1 | 78.1 | 82 | 80.05 | ||
| CZ01267 | 张灿 | 女 | 本科 | 武汉科技大学城市学院 | 74.2 | 74.2 | 83.4 | 78.8 | ||||
| CZ01057 | 李正 | 男 | 本科 | 湖北师范学院文理学院 | 72.6 | 72.6 | 84.2 | 78.4 | ||||
| CZ01206 | 马骏 | 女 | 本科 | 湖南师范大学 | 78.8 | 78.8 | 77.6 | 78.2 | ||||
| CZ01201 | 张静 | 女 | 大专 | 湖北财经高等专科学院 | 71.1 | 71.1 | 84.2 | 77.65 | ||||
| CZ01142 | 陈成 | 女 | 大专 | 荆楚理工学院 | 77 | 77 | 77.6 | 77.3 | ||||
| CZ01299 | 黄迪 | 女 | 本科 | 江汉大学文理学院 | 74.3 | 74.3 | 80.2 | 77.25 | ||||
| CZ01168 | 程路 | 女 | 本科 | 湖北警官学院 | 73.4 | 73.4 | 80.8 | 77.1 | ||||
| CZ01075 | 钦盼盼 | 女 | 本科 | 海口经济学院 | 72.4 | 72.4 | 81.4 | 76.9 | ||||
| CZ01184 | 胡文琪 | 女 | 大专 | 湖北经济学院法商学院 | 68.3 | 68.3 | 85.2 | 76.75 | ||||
| CZ01158 | 李楠君 | 女 | 本科 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 71.1 | 71.1 | 80.8 | 75.95 | ||||
| CZ01336 | 彭爽 | 男 | 大专 | 湖北财税职业学院 | 71.3 | 71.3 | 80.4 | 75.85 | ||||
| 随县财政局 | 乡镇财政所商贸、国资专管员岗位 (招聘计划4名) | CZ01061 | 叶晓东 | 男 | 本科 | 中国地质大学江城学院 | 75.7 | 75.7 | 83.8 | 79.75 | ||
| CZ01253 | 陈沛 | 男 | 本科 | 湖北经济学院 | 73 | 73 | 85.8 | 79.4 | ||||
| CZ01148 |


