根据《湖北省司法行政机关2013年政法干警招录培养体制改革试点招考招生公告》有关规定,经审核,现将拟政策加分人员名单予以公示。公示时间5天。
公示期间如有异议,可以通过电话、信件或电子邮件等方式向省教育厅反映。为便于核实,反映情况时请署(报)真实姓名和联系方式。
省教育厅联系电话:027-87328003;来信地址:湖北省教育厅干部人事处,邮政编码:430071,电邮: 150600735@qq.com。
附件:湖北省2013年政法干警招录培养体制改革教育入学考试拟政策加分人员名单
| 湖北省2013年政法干警招录培养体制改革教育入学考试拟政策加分人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 报名序号 | 入伍时间 | 毕业院校 | 毕业时间 |
| 1 | 邱进 | 000298 | 2008.8 | 鄂东职业技术学院 | 2007.6 |
| 2 | 叶先海 | 001360 | 2009.12 | 武汉大学东湖分校 | 2009.6 |
| 3 | 赵昊 | 004502 | 2008.12 | 郧阳师范高等专科学校 | 2013.6 |
| 4 | 周魏 | 003239 | 2009.12 | 武汉警官职业学院 | 2010.6 |
| 5 | 黄乐 | 003685 | 2009.12 | 黄冈师范学院 | 2009.6 |
| 6 | 张凯 | 001790 | 2010.12 | 三峡电力职业学院 | 2010.6 |
| 7 | 朱锋 | 002901 | 2010.12 | 郧阳师范高等专科学校 | 2011.6 |
| 8 | 黄超 | 001159 | 2009.12 | 武汉警官职业学院 | 2010.6 |
| 9 | 李迪 | 003962 | 2008.12 | 湖北职业技术学院 | 2009.6 |
| 10 | 代远航 | 003356 | 2007.12 | 恩施职业技术学院 | 2008.6 |
| 11 | 叶祥荆 | 001065 | 2009.12 | 荆楚理工学院 | 2012.6 |
| 12 | 刘阳 | 002942 | 2010.12 | 江汉大学文理学院 | 2010.6 |
| 13 | 余倩 | 002169 | 2009.12 | 中南民族大学工商学院 | 2013.6 |
| 14 | 蔡璇 | 000886 | 2009.12 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2009.6 |
| 15 | 晏菲 | 001178 | 2010.12 | 湖北经济学院 | 2009.6 |
| 16 | 陈伟 | 001831 | 2010.12 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2010.6 |
| 17 | 涂强 | 000377 | 2010.12 | 江西先锋软件职业技术学院 | 2009.7 |
| 18 | 江虎 | 002266 | 2007.12 | 武汉语言文化职业学院 | 2011.6 |
| 19 | 邓凝军 | 003152 | 2010.12 | 荆州理工职业学院 | 2011.6 |
| 20 | 陈佳 | 004594 | 2008.12 | 湖北艺术职业学院 | 2012.6 |
| 21 | 孙涛 | 004549 | 2008.12 | 湖北财经高等专科学校 | 2008.6 |
| 22 | 李闯 | 000544 | 2009.12 | 武汉警官职业学院 | 2010.6 |
| 23 | 朱锋 | 002104 | 2009.12 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2009.6 |
| 24 | 罗璇 | 001987 | 2010.12 | 中南民族大学工商学院 | 2012.6 |
| 25 | 梁正毅 | 001741 | 2008.12 | 武汉工程职业技术学院 | 2009.6 |
| 26 | 杨欣 | 000410 | 2008.8 | 武汉电力职业技术学院 | 2008.6 |
| 27 | 朱德江 | 002033 | 2009.12 | 湖北经济学院 | 2010.6 |
| 28 | 杨雄 | 004389 | 2009.12 | 三峡旅游职业技术学院 | 2010.6 |
| 29 | 万海栋 | 002655 | 2010.12 | 湖北民族学院科技学院 | 2012.6 |
| 30 | 郑传驿 | 001418 | 2008.12 | 武汉警官职业学院 | 2009.6 |
| 31 | 夏诗 | 004036 | 2010.12 | 武汉生物工程学院 | 2011.6 |
| 32 | 李博 | 002041 | 2008.8 | 中南财经政法大学武汉学院 | 2008.6 |
| 33 | 徐盛 | 000702 | 2009.12 | 郧阳师范高等专科学校 | 2009.6 |
| 34 | 谢涛 | 003014 | 2008.8 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 2013.6 |
| 35 | 朱晓曦 | 001837 | 2010.12 | 武汉外语外事职业学院 | 2010.6 |
| 36 | 柴进进 | 002636 | 2010.12 | 湖北医药学院药护学院 | 2010.6 |
| 37 | 程欢 | 001500 | 2010.12 | 江汉大学文理学院 | 2010.6 |
| 38 | 郑为 | 000833 | 2009.12 | 江汉大学文理学院 | 2009.6 |
| 39 | 何秀山 | 000548 | 2010.12 | 中南民族大学 | 2010.6 |
| 40 | 艾立 | 000432 | 2010.12 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2010.6 |
| 41 | 李石 | 003851 | 2009.12 | 武汉科技大学中南分校 | 2010.6 |
| 42 | 余家庆 | 000491 | 2009.12 | 青海大学 | 2009.6 |
| 43 | 余锋 | 001773 | 2009.12 | 武汉工程职业技术学院 | 2010.6 |
| 44 | 吴锋 | 002179 | 2010.8 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 2010.6 |
| 45 | 刘勇 | 002993 | 2009.12 | 湖北三峡职业技术学院 | 2009.6 |
| 46 | 陈雅兰 | 001368 | 2010.12 | 武昌理工学院 | 2013.6 |
| 47 | 程鹏 | 001518 | 2009.12 | 郧阳师范高等专科学校 | 2008.6 |
| 48 | 阮豪 | 000868 | 2008.8 | 武汉科技大学 | 2008.6 |
| 49 | 熊俊炜 | 001900 | 2010.12 | 安徽警官职业学院 | 2010.7 |
| 50 | 任世昊 | 003297 | 2008.8 | 南昌航空大学 | 2008.7 |
| 51 | 胡泊 | 002800 | 2007.12 | 湖北经济学院 | 2010.6 |
| 52 | 曹强 | 000908 | 2008.12 | 湖北职业技术学院 | 2007.6 |
| 53 | 邓坤 | 000106 | 2009.12 | 华中师范大学汉口分校 | 2009.6 |
| 54 | 何啟超 | 000924 | 2010.12 | 湖北文理学院 | 2013.6 |
| 55 | 谢光政 | 004933 | 2007.12 | 贵州大学 | 2012.7 |
| 56 | 姚祥 | 002605 | 2010.12 | 湖北工业大学商贸学院 | 2010.6 |
| 57 | 张煜坤 | 000740 | 2009.8 | 长春工业大学 | 2009.7 |
| 58 | 董顺 | 003323 | 2008.8 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2008.6 |
| 59 | 孟龙 | 002284 | 2010.12 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2010.6 |
| 60 | 佘琛 | 003972 | 2009.8 | 华中师范大学汉口分校 | 2008.6 |
| 61 | 张绍博 | 002282 | 2008.12 | 武汉科技大学中南分校 | 2009.6 |
| 62 | 狄文京 | 002920 | 2010.12 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2010.6 |
| 63 | 杨洁 | 001249 | 2010.12 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 2010.6 |
| 64 | 吴小飞 | 001532 | 2009.12 | 武汉警官职业学院 | 2009.6 |
| 65 | 黄思成 | 002575 | 2009.12 | 湖北大学知行学院 | 2009.6 |
| 66 | 徐成龙 | 003672 | 2009.12 | 武汉体育学院 | 2008.6 |
| 67 | 徐维维 | 002409 | 2010.12 | 武汉警官职业学院 | 2011.6 |
| 68 | 晏绪飞 | 002826 | 2009.12 | 华中科技大学武昌分校 | 2009.6 |
| 69 | 夏经 | 001392 | 2007.12 | 武昌工学院 | 2012.6 |
| 70 | 田野 | 004679 | 2010.12 | 武汉工贸职业学院 | 2010.6 |
| 71 | 杨威 | 000763 | 2009.12 | 湖北美术学院 | 2009.6 |
| 72 | 马群智 | 001202 | 2008.8 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2008.6 |
| 73 | 何洋 | 000666 | 2010.12 | 湖北科技职业学院 | 2010.6 |
| 74 | 邓中煌 | 000557 | 2010.12 | 湖北大学 | 2011.6 |
| 75 | 沈弛捷 | 000689 | 2009.12 | 长江大学 | 2009.7 |
| 76 | 柳林 | 003394 | 2010.12 | 武汉警官职业学院 | 2013.6 |
| 77 | 刘通 | 000068 | 2009.12 | 中国地质大学江城学院 | 2009.6 |
| 78 | 乐意 | 001607 | 2010.12 | 武汉外语外事职业学院 | 2011.6 |
| 79 | 陈越 | 003705 | 2007.12 | 湖北第二师范学院 | 2007.6 |
| 80 | 樊庆辉 | 004865 | 2006.12 | 湖北警官学院 | 2010.6 |
| 81 | 邓华彬 | 002406 | 2009.12 | 湖北经济学院法商学院 | 2010.6 |
| 82 | 张俊杰 | 000039 | 2007.12 | 湖北工业大学商贸学院 | 2012.6 |
| 83 | 洪文君 | 003063 | 2010.12 | 荆州理工职业学院 | 2011.6 |
| 84 | 胡德海 | 002088 | 2009.12 | 沙市职业大学 | 2009.6 |
| 85 | 胡涛 | 000215 | 2010.12 | 武汉商业服务学院 | 2010.6 |
| 86 | 吴顺涛 | 004346 | 2010.8 | 武汉大学珞珈学院 | 2010.6 |
| 87 | 袁鹏 | 002153 | 2009.12 | 武汉科技大学城市学院 | 2009.6 |
| 88 | 高翔 | 000412 | 2010.8 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2010.6 |
| 89 | 王玮 | 001244 | 2010.12 | 湖北国土资源职业学院 | 2011.6 |
| 90 | 吕磊 | 004914 | 2010.12 | 湖北科技职业学院 | 2010.6 |
| 91 | 李煜宇 | 001273 | 2009.12 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2013.6 |
| 92 | 焦赛群 | 004267 | 2009.12 | 武汉工业学院工商学院 | 2009.6 |
| 93 | 朱金锋 | 001792 | 2010.12 | 武汉理工大学华夏学院 | 2010.6 |
| 94 | 陈方程 | 000567 | 2010.12 | 黄石理工学院 | 2011.6 |
| 95 | 张亚文 | 001582 | 2009.12 | 常州工程职业技术学院 | 2009.6 |
| 96 | 潘晟 | 000110 | 2008.8 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2008.6 |
| 97 | 周浩 | 001115 | 2010.8 | 武汉工业职业技术学院 | 2010.6 |
| 98 | 杨樊 | 002852 | 2008.8 | 武汉职业技术学院 | 2008.6 |
| 99 | 郭浩然 | 000226 | 2008.12 | 湖北经济学院法商学院 | 2012.6 |
| 100 | 代晶 | 000274 | 2010.12 | 武汉工业学院工商学院 | 2010.6 |
| 101 | 安巍 | 001748 | 2009.12 | 长江大学工程技术学院 | 2010.6 |
| 102 | 艾士崎 | 000943 | 2010.12 | 长江职业学院 | 2011.6 |
| 103 | 罗文波 | 001652 | 2010.12 | 湖北大学 | 2009.6 |
| 104 | 程刚 | 003016 | 2009.12 | 武汉生物工程学院 | 2008.6 |
| 105 | 张弛 | 001762 | 2009.12 | 武汉语言文化职业学院 | 2009.6 |
| 106 | 宋立军 | 000387 | 2008.12 | 武汉警官职业学院 | 2008.6 |
| 107 | 鄢波 | 000334 | 2009.8 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2008.6 |
| 108 | 肖凯 | 000607 | 2008.12 | 武汉交通职业学院 | 2012.6 |
| 109 | 刘云 | 000192 | 2009.12 | 石家庄经济学院 | 2009.6 |
| 110 | 张欢 | 000977 | 2009.12 | 咸宁职业技术学院 | 2009.6 |
| 111 | 刘耀中 | 000503 | 2007.12 | 长江职业学院 | 2007.6 |
| 112 | 王成 | 001628 | 2008.12 | 湖北工业大学商贸学院 | 2009.6 |
| 113 | 于亮 | 000113 | 2008.12 | 武汉科技学院 | 2008.6 |
| 114 | 熊振华 | 001346 | 2008.12 | 中南民族大学工商学院 | 2008.6 |
| 115 | 孙磊 | 000777 | 2010.12 | 江西蓝天学院 | 2010.7 |
| 116 | 王鑫 | 000424 | 2009.12 | 中南民族大学工商学院 | 2009.6 |
| 117 | 邱伟 | 001370 | 2009.12 | 华中科技大学武昌分校 | 2009.6 |
| 118 | 朱灵 | 002301 | 2007.12 | 武汉警官职业学院 | 2007.6 |
| 119 | 叶笛 | 001365 | 2010.12 | 荆楚理工学院 | 2010.6 |
| 120 | 张旸 | 000962 | 2010.12 | 武汉大学东湖分校 | 2009.6 |
| 121 | 郭韦华 | 000261 | 2010.12 | 湖北师范学院文理学院 | 2010.6 |
| 122 | 万正谦 | 000388 | 2009.12 | 荆楚理工学院 | 2010.6 |
| 123 | 李超 | 000987 | 2007.12 | 武汉警官职业学院 | 2007.6 |
| 124 | 方兴 | 003173 | 2009.12 | 荆楚理工学院 | 2009.6 |
| 125 | 贵潘乐 | 001216 | 2010.12 | 襄樊学院理工学院 | 2011.6 |
| 126 | 周珺 | 000916 | 2009.8 | 湖北文理学院 | 2012.6 |
| 127 | 郭峰 | 004154 | 2009.12 | 武汉科技大学中南分校 | 2009.6 |
| 128 | 徐然 | 004252 | 2009.8 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 2009.7 |
| 129 | 阮长佳 | 000922 | 2010.12 | 安徽广播影视职业技术学院 | 2010.6 |
| 130 | 罗东恒 | 001353 | 2010.12 | 武汉警官职业学院 | 2010.6 |
| 131 | 周宗辉 | 000872 | 2009.12 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2009.6 |
| 132 | 樊勇 | 001120 | 2007.12 | 郧阳师范高等专科学校 | 2008.6 |
| 133 | 向先豹 | 001339 | 2008.12 | 中国地质大学江城学院 | 2010.6 |
| 134 | 聂礼智 | 004204 | 2009.12 | 湖北职业技术学院 | 2010.6 |
| 135 | 韩旭 | 000300 | 2009.12 | 青岛远洋船员学院 | 2008.7 |
| 136 | 潘方 | 000030 | 2009.12 | 西安培华学院 | 2009.7 |
| 137 | 马龙辉 | 000595 | 2010.12 | 湖北民族学院科技学院 | 2010.6 |
| 138 | 周泉霖 | 002388 | 2009.12 | 武汉职业技术学院 | 2009.6 |
| 139 | 李尚群 | 001013 | 2007.12 | 长江大学工程技术学院 | 2013.6 |
| 140 | 陶阳 | 001168 | 2009.12 | 武汉外语外事职业学院 | 2010.6 |
| 141 | 李明 | 002112 | 2008.8 | 武汉交通职业学院 | 2008.6 |
| 142 | 王铮铮 | 001380 | 2008.12 | 武汉警官职业学院 | 2009.6 |
| 143 | 李哲 | 001280 | 2009.12 | 武汉大学东湖分校 | 2009.6 |
| 144 | 毛小朋 | 001772 | 2010.12 | 湖南警察学院 | 2010.7 |
| 145 | 陈锐 | 000649 | 2009.12 | 华中师范大学汉口分校 | 2009.6 |
| 146 | 吴锴 | 001564 | 2009.12 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 2010.6 |
| 147 | 汪宇明 | 002240 | 2008.8 | 武汉大学东湖分校 | 2008.6 |
| 148 | 张毅 | 002359 | 2010.12 | 江汉大学 | 2011.6 |
| 149 | 余侠 | 004357 | 2009.12 | 黑龙江大学 | 2009.7 |
| 150 | 彭鹏 | 004758 | 2008.12 | 襄樊职业技术学院 | 2009.6 |
| 151 | 王峰 | 001816 | 2006.12 | 郧阳师范高等专科学校 | 2011.6 |
| 152 | 张书魁 | 002268 | 2008.12 | 湖北交通职业技术学院 | 2013.6 |
| 153 | 张志刚 | 004012 | 2010.12 | 湖北工业大学 | 2010.6 |
| 154 | 周维 | 002057 | 2008.8 | 华中科技大学武昌分校 | 2008.6 |
| 155 | 高进 | 000487 | 2007.12 | 湖北师范学院 | 2009.6 |
| 156 | 余文彬 | 001662 | 2009.12 | 湖北职业技术学院 | 2010.6 |
| 157 | 李星 | 001474 | 2009.12 | 东华理工大学 | 2009.7 |
| 158 | 郭烜珺 | 004944 | 2010.12 | 武汉外语外事职业学院 | 2010.6 |
| 159 | 彭红胜 | 004336 | 2009.12 | 武汉交通职业学院 | 2009.6 |
| 160 | 陈志伟 | 004271 | 2009.12 | 荆楚理工学院 | 2009.6 |
| 161 | 郑明军 | 002102 | 2009.12 | 武汉警官职业学院 | 2010.6 |
| 162 | 邓胜 | 004372 | 2009.12 | 中南民族大学工商学院 | 2009.6 |
| 163 | 吕品 | 001169 | 2009.12 | 湖北工业大学商贸学院 | 2009.6 |
| 164 | 黄洋 | 000636 | 2009.12 | 武汉警官职业学院 | 2010.6 |
| 165 | 郑胄 | 000116 | 2010.12 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2010.6 |
| 166 | 刘耀 | 000323 | 2009.12 | 武汉科技大学 | 2009.6 |
| 167 | 周东 | 001096 | 2006.12 | 沙市大学 | 2006.6 |
| 168 | 吴转 | 002937 | 2010.12 | 武汉电力职业技术学院 | 2010.6 |
| 169 | 文恒山 | 002558 | 2005.12 | 荆州理工职业学院 | 2011.6 |
湖北省教育厅干部人事处
2013年10月14日


