根据《2018年仙桃市公安局招聘市监委留置场所看护辅警公告》精神,经过报名、资格审查、面试、体能测评、体检、政审考察环节,拟决定聘用周浩等24人,现公告如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
| 1 | 周浩 | 男 | 429004********1939 |
| 2 | 荣鹏飞 | 男 | 429004********531X |
| 3 | 刘雄 | 男 | 429004********2235 |
| 4 | 陈权 | 男 | 429004********0039 |
| 5 | 王希 | 男 | 429004********1936 |
| 6 | 田鹏飞 | 男 | 429004********2657 |
| 7 | 魏攀 | 男 | 429004********2697 |
| 8 | 张明高 | 男 | 429004********0575 |
| 9 | 尹鹏 | 男 | 429004********1572 |
| 10 | 游泽 | 男 | 429004********5910 |
| 11 | 何琛 | 男 | 420801********4032 |
| 12 | 王星 | 男 | 429004********2351 |
| 13 | 张勋 | 男 | 429004********2218 |
| 14 | 周鹏 | 男 | 429004********2995 |
| 15 | 姚磊 | 男 | 429004********0436 |
| 16 | 彭迪 | 女 | 429004********0343 |
| 17 | 刘圣诗 | 女 | 429006********2721 |
| 18 | 曹畅 | 女 | 421002********1445 |
| 19 | 余奕奕 | 女 | 429004********0341 |
| 20 | 别必佳 | 女 | 429004********4925 |
| 21 | 徐国银 | 女 | 422828********1561 |
| 22 | 王勉 | 女 | 429004********512X |
| 23 | 舒婵 | 女 | 429004********2360 |
| 24 | 雷丽 | 女 | 429004********0620 |
仙桃市公安局
仙桃市人力资源和社会保障局
2019年1月3日


