2016国家公务员考试首批面试名单已发布,为了帮助提前获悉考情咨询,熟悉国家公务员考试流程,湖北华政教育特别整理首批面试名单中湖北地区的职位,供考生参考。2016国家公务员考试面试名单已于第一时间更新,请各位考生及时查询。预祝各位考生一举成“公”!
| 准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
| 202242051626 | 王雪 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004001 | 派出所科员一 | 105.700 |
| 202242053706 | 李鹏飞 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004001 | 派出所科员一 | 105.700 |
| 202242056117 | 代祥军 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004001 | 派出所科员一 | 105.700 |
| 202242057107 | 卢伟 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004001 | 派出所科员一 | 105.700 |
| 202242062610 | 曹雪倩 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004001 | 派出所科员一 | 105.700 |
| 202242068908 | 陈航 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004001 | 派出所科员一 | 105.700 |
| 202242201529 | 李妍妮 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004001 | 派出所科员一 | 105.700 |
| 202242222325 | 郭志航 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004001 | 派出所科员一 | 105.700 |
| 202242224721 | 余梦潇 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004001 | 派出所科员一 | 105.700 |
| 202242226125 | 施纯纯 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004001 | 派出所科员一 | 105.700 |
| 202242269013 | 涂可蔼 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004001 | 派出所科员一 | 105.700 |
| 202242300705 | 赵卉 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004001 | 派出所科员一 | 105.700 |
| 202242310308 | 张炜 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004001 | 派出所科员一 | 105.700 |
| 202242317122 | 杨晔卿 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004001 | 派出所科员一 | 105.700 |
| 202242327219 | 程言 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004001 | 派出所科员一 | 105.700 |
| 202242329909 | 谭志强 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004001 | 派出所科员一 | 105.700 |
| 202242400625 | 胡东风 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004001 | 派出所科员一 | 105.700 |
| 202242593811 | 郑鹏 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004001 | 派出所科员一 | 105.700 |
| 202242597619 | 陈兴 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004001 | 派出所科员一 | 105.700 |
| 202242599310 | 李向辉 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004001 | 派出所科员一 | 105.700 |
| 202242600109 | 夏志成 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004001 | 派出所科员一 | 105.700 |
| 202211320727 | 钱熠 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004002 | 派出所科员二 | 113.600 |
| 202232131903 | 王剑伟 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004002 | 派出所科员二 | 113.600 |
| 202242058916 | 谭军立 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004002 | 派出所科员二 | 113.600 |
| 202242205611 | 兰飘 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004002 | 派出所科员二 | 113.600 |
| 202242209204 | 向贞熹 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004002 | 派出所科员二 | 113.600 |
| 202242221901 | 刘浩 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004002 | 派出所科员二 | 113.600 |
| 202242223525 | 付勇 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004002 | 派出所科员二 | 113.600 |
| 202242228626 | 吴鹏 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004002 | 派出所科员二 | 113.600 |
| 202242261626 | 丁圣 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004002 | 派出所科员二 | 113.600 |
| 202242262227 | 尹超 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004002 | 派出所科员二 | 113.600 |
| 202242300530 | 杜鹏 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004002 | 派出所科员二 | 113.600 |
| 202242310704 | 潘河 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004002 | 派出所科员二 | 113.600 |
| 202242317226 | 王慧红 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004002 | 派出所科员二 | 113.600 |
| 202242328922 | 王晓恒 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004002 | 派出所科员二 | 113.600 |
| 202242593214 | 向玲 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004002 | 派出所科员二 | 113.600 |
| 202251062506 | 卢韬 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004002 | 派出所科员二 | 113.600 |
| 202262063321 | 黄金鑫 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004002 | 派出所科员二 | 113.600 |
| 202262114108 | 都正合 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004002 | 派出所科员二 | 113.600 |
| 202242063217 | 严宗祺 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004003 | 派出所科员三 | 105.800 |
| 202242208415 | 田圣宝 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004003 | 派出所科员三 | 105.800 |
| 202242401302 | 王妮娜 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004003 | 派出所科员三 | 105.800 |
| 202242412928 | 赵宇 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004003 | 派出所科员三 | 105.800 |
| 202242594121 | 代斌 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004003 | 派出所科员三 | 105.800 |
| 202250213121 | 牟飞扬 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701004003 | 派出所科员三 | 105.800 |
| 202242057221 | 蔡晨斌 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701005001 | 派出所科员 | 97.500 |
| 202242063007 | 谭贤牟 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701005001 | 派出所科员 | 97.500 |
| 202242064714 | 张婷 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701005001 | 派出所科员 | 97.500 |
| 202242067628 | 吴治廷 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701005001 | 派出所科员 | 97.500 |
| 202242070527 | 余敦飞 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701005001 | 派出所科员 | 97.500 |
| 202242071019 | 张云 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701005001 | 派出所科员 | 97.500 |
| 202242071615 | 李辉敏 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701005001 | 派出所科员 | 97.500 |
| 202242200208 | 刘兴 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701005001 | 派出所科员 | 97.500 |
| 202242202312 | 孔令威 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701005001 | 派出所科员 | 97.500 |
| 202242207724 | 张凌云 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701005001 | 派出所科员 | 97.500 |
| 202242220311 | 董宇峰 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701005001 | 派出所科员 | 97.500 |
| 202242227828 | 肖雅 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701005001 | 派出所科员 | 97.500 |
| 202242260705 | 薛丹钰 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701005001 | 派出所科员 | 97.500 |
| 202242328903 | 邓婷婷 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701005001 | 派出所科员 | 97.500 |
| 202242329230 | 罗桢妍 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701005001 | 派出所科员 | 97.500 |
| 202242412630 | 王傲雪 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701005001 | 派出所科员 | 97.500 |
| 202242595813 | 李淼 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701005001 | 派出所科员 | 97.500 |
| 202242601023 | 王昊丰 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701005001 | 派出所科员 | 97.500 |
| 202233060228 | 李彦 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701007001 | 派出所科员一 | 112.300 |
| 202236230129 | 严超 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701007001 | 派出所科员一 | 112.300 |
| 202242070709 | 姚逸 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701007001 | 派出所科员一 | 112.300 |
| 202242207126 | 陈文轩 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701007001 | 派出所科员一 | 112.300 |
| 202242265816 | 夏欣 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701007001 | 派出所科员一 | 112.300 |
| 202242312415 | 刘梦茹 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701007001 | 派出所科员一 | 112.300 |
| 202242326322 | 胡优 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701007001 | 派出所科员一 | 112.300 |
| 202242400911 | 吕文博 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701007001 | 派出所科员一 | 112.300 |
| 202242410905 | 薛康 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701007001 | 派出所科员一 | 112.300 |
| 202242051518 | 范昶 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701007002 | 派出所科员二 | 104.400 |
| 202242053509 | 陈琪 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701007002 | 派出所科员二 | 104.400 |
| 202242053801 | 岳明晖 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701007002 | 派出所科员二 | 104.400 |
| 202242057329 | 邱芬 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701007002 | 派出所科员二 | 104.400 |
| 202242063319 | 潘航鹏 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701007002 | 派出所科员二 | 104.400 |
| 202242311603 | 谢伟 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701007002 | 派出所科员二 | 104.400 |
| 202242325726 | 彭乾 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701007002 | 派出所科员二 | 104.400 |
| 202242327115 | 王楚奇 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701007002 | 派出所科员二 | 104.400 |
| 202242593926 | 朱涛 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701007002 | 派出所科员二 | 104.400 |
| 202242210730 | 张耀 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701013001 | 警察实战技能教研室科员 | 111.500 |
| 202242224920 | 熊心诚 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701013001 | 警察实战技能教研室科员 | 111.500 |
| 202242264310 | 李鹏程 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701013001 | 警察实战技能教研室科员 | 111.500 |
| 202243170907 | 周楚君 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701013001 | 警察实战技能教研室科员 | 111.500 |
| 202243316627 | 王富坤 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701013001 | 警察实战技能教研室科员 | 111.500 |
| 202251056019 | 郭富强 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701013001 | 警察实战技能教研室科员 | 111.500 |
| 202270100322 | 余彦武 | 202 | 交通部长江航运公安局 | 0701013001 | 警察实战技能教研室科员 | 111.500 |

