2016国家公务员考试首批面试名单已发布,为了帮助提前获悉考情咨询,熟悉国家公务员考试流程,湖北华政教育特别整理首批面试名单中湖北地区的职位,供考生参考。2016国家公务员考试面试名单已于第一时间更新,请各位考生及时查询。预祝各位考生一举成“公”!
| 准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
| 247211711513 | 张文宇 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247001 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.200 |
| 247214150403 | 刘敏 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247001 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.200 |
| 247222165814 | 曲彦 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247001 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.200 |
| 247223035018 | 茹贯乔 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247001 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.200 |
| 247232056613 | 张钰 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247001 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.200 |
| 247232058828 | 但静 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247001 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.200 |
| 247232059120 | 裴梦颖 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247001 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.200 |
| 247232110730 | 尹祎 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247001 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.200 |
| 247232122027 | 王颖 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247001 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.200 |
| 247233122922 | 诸世豪 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247001 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.200 |
| 247236712311 | 熊俊 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247001 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.200 |
| 247237370605 | 刘天琪 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247001 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.200 |
| 247237500808 | 宋倩 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247001 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.200 |
| 247237561607 | 宁思 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247001 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.200 |
| 247239220313 | 武珊珊 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247001 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.200 |
| 247239381116 | 毕罗玮 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247001 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.200 |
| 247241037827 | 周艺凯 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247001 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.200 |
| 247242051205 | 毛爽 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247001 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.200 |
| 247242068019 | 杨轶 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247001 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.200 |
| 247242071002 | 蔡苗苗 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247001 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.200 |
| 247242203513 | 王煜 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247001 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.200 |
| 247242410521 | 吕明旭 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247001 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.200 |
| 247243172128 | 张文杰 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247001 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.200 |
| 247243214407 | 张炼 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247001 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.200 |
| 247253203307 | 胡岩 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247001 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.200 |
| 247221570406 | 胡旷达 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247002 | 审计业务处主任科员及以下 | 112.900 |
| 247223035008 | 吴志强 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247002 | 审计业务处主任科员及以下 | 112.900 |
| 247237694519 | 赵猛猛 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247002 | 审计业务处主任科员及以下 | 112.900 |
| 247239351309 | 陈万朴 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247002 | 审计业务处主任科员及以下 | 112.900 |
| 247242071727 | 袁芳 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247002 | 审计业务处主任科员及以下 | 112.900 |
| 247242203402 | 余冰 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247002 | 审计业务处主任科员及以下 | 112.900 |
| 247242203421 | 郭敬义 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247002 | 审计业务处主任科员及以下 | 112.900 |
| 247242300106 | 吴畏 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247002 | 审计业务处主任科员及以下 | 112.900 |
| 247242329417 | 程露 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247002 | 审计业务处主任科员及以下 | 112.900 |
| 247242596114 | 贺春姣 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247002 | 审计业务处主任科员及以下 | 112.900 |
| 247245180529 | 梅三郎 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247002 | 审计业务处主任科员及以下 | 112.900 |
| 247261019606 | 马文 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247002 | 审计业务处主任科员及以下 | 112.900 |
| 247234140118 | 熊萍 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247003 | 审计业务处主任科员及以下 | 121.600 |
| 247242229509 | 肖雪蕾 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247003 | 审计业务处主任科员及以下 | 121.600 |
| 247242311827 | 吴珺 | 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 0601247003 | 审计业务处主任科员及以下 | 121.600 |

